Mitarbeiter
Übersicht
Im Mitarbeiter-Modul werden Mitarbeiter, Rollen, Rechte, Zugänge, Zeiterfassung und Abwesenheiten verwaltet.
Mitarbeiter anlegen
Personendaten, Beschäftigungsdaten, Arbeitszeit fürs Stempeln, Gehalt/Steuer und Bankdaten werden in getrennten Bereichen erfasst.
Rollen und Rechte
Rollen werden zentral gepflegt. Über „Rechte je Rolle“ wird festgelegt, welche freigegebenen Funktionen Mitarbeiter verwenden dürfen.
Zugangslinks
Mitarbeiterzugänge können über die vorgesehenen Zugangslinks bereitgestellt werden.
Zeiterfassung
Zeiterfassung und Monatsübersicht zeigen Arbeitszeiten. Unklare Zeiten können geprüft und korrigiert werden.
Abwesenheiten
Urlaub, Krankmeldungen und weitere Abwesenheits-/Ausgleichsvorgänge werden im dafür vorgesehenen Bereich geprüft und bearbeitet.
Testanleitung
Im Modul befindet sich bereits eine ausführliche Testanleitung für Mitarbeiter-, Auftrags-, Unterschrifts-, Notfall- und Tagesplan-Szenarien.
Bereiche der Oberfläche
Im aktuellen Bereich finden sich – abhängig von Datenbestand, Rechten und gewählter Ansicht – unter anderem folgende sichtbare Teilbereiche:
Schaltflächen & Aktionen
Die folgende Übersicht erfasst die im aktuellen Quellstand statisch beschrifteten Bedienelemente dieses Bereichs. Dynamisch aus Datensätzen erzeugte Einträge können je nach Betrieb zusätzlich erscheinen.
| Bedienelement | Funktion |
|---|---|
| Mitarbeiter anlegen & ZugangLink / Navigation | Legt einen neuen Eintrag im betreffenden Bereich an. |
| Aufträge – GrundflussLink / Navigation | Öffnet den mit „Aufträge – Grundfluss“ bezeichneten Bereich bzw. die zugehörige Ansicht. |
| Auftragserteilung (Kundenunterschrift)Link / Navigation | Öffnet den mit „Auftragserteilung (Kundenunterschrift)“ bezeichneten Bereich bzw. die zugehörige Ansicht. |
| Notfall-Auftrag ohne KundeLink / Navigation | Öffnet den mit „Notfall-Auftrag ohne Kunde“ bezeichneten Bereich bzw. die zugehörige Ansicht. |
| Mehrtägige AufträgeLink / Navigation | Öffnet den mit „Mehrtägige Aufträge“ bezeichneten Bereich bzw. die zugehörige Ansicht. |
| Tagesplan / ZeitleisteLink / Navigation | Öffnet den mit „Tagesplan / Zeitleiste“ bezeichneten Bereich bzw. die zugehörige Ansicht. |
| Verzug-Handling: RückläuferLink / Navigation | Öffnet den mit „Verzug-Handling: Rückläufer“ bezeichneten Bereich bzw. die zugehörige Ansicht. |
| Verzug-Handling: Automatische VerschiebungLink / Navigation | Öffnet den mit „Verzug-Handling: Automatische Verschiebung“ bezeichneten Bereich bzw. die zugehörige Ansicht. |
| Zeiterfassung / StempelnLink / Navigation | Öffnet den mit „Zeiterfassung / Stempeln“ bezeichneten Bereich bzw. die zugehörige Ansicht. |
| Kapazitätsprüfung & Tages-AusnahmeLink / Navigation | Öffnet den mit „Kapazitätsprüfung & Tages-Ausnahme“ bezeichneten Bereich bzw. die zugehörige Ansicht. |
| Zeiterfassung klären (Korrektur)Link / Navigation | Öffnet den mit „Zeiterfassung klären (Korrektur)“ bezeichneten Bereich bzw. die zugehörige Ansicht. |
| Überstunden-Konto & FreizeitausgleichLink / Navigation | Öffnet den mit „Überstunden-Konto & Freizeitausgleich“ bezeichneten Bereich bzw. die zugehörige Ansicht. |
| Mitarbeiter-Modul (Zentrale Übersicht)Link / Navigation | Wechselt in die Übersichtsansicht des Bereichs. |
| Als Mitarbeiter ansehen" (Chef-Vorschau)Link / Navigation | Öffnet eine Vorschau, damit der aktuelle Stand vor der weiteren Verwendung kontrolliert werden kann. |
| Auftrags-Übersicht (Mail-Protokoll & Verdrängte)Link / Navigation | Öffnet bzw. startet die E-Mail-Funktion für den betreffenden Kontakt oder Vorgang. |
| LiquiditätsprognoseLink / Navigation | Öffnet den mit „Liquiditätsprognose“ bezeichneten Bereich bzw. die zugehörige Ansicht. |
| 💾 SpeichernSchaltfläche | Speichert die Daten bzw. Einstellungen des genannten Bereichs. |
| Rollen verwaltenSchaltfläche | Führt die mit „Rollen verwalten“ bezeichnete Aktion im aktuellen Bereich aus. |
| + Mitarbeiter anlegenSchaltfläche | Legt einen neuen Eintrag im betreffenden Bereich an. |
| Profil öffnenSchaltfläche | Öffnet den genannten Bereich bzw. den ausgewählten Eintrag. |
| ZeitkontoSchaltfläche | Führt die mit „Zeitkonto“ bezeichnete Aktion im aktuellen Bereich aus. |
| RechteSchaltfläche | Führt die mit „Rechte“ bezeichnete Aktion im aktuellen Bereich aus. |
| PrüfenSchaltfläche | Führt die mit „Prüfen“ bezeichnete Aktion im aktuellen Bereich aus. |
| + RolleSchaltfläche | Führt die mit „+ Rolle“ bezeichnete Aktion im aktuellen Bereich aus. |
| HeuteSchaltfläche | Wechselt direkt auf den heutigen Tag. |
| WocheSchaltfläche | Führt die mit „Woche“ bezeichnete Aktion im aktuellen Bereich aus. |
| MonatSchaltfläche | Begrenzt die Auswertung auf den Monatszeitraum. |
| GenehmigenSchaltfläche | Genehmigt den angezeigten Antrag bzw. Vorgang. |
| AblehnenSchaltfläche | Lehnt den angezeigten Antrag bzw. Vorgang ab. |
| SpeichernSchaltfläche | Speichert die aktuell eingegebenen oder geänderten Daten. |
| FilternSchaltfläche | Wendet die aktuell gewählten Filter auf die angezeigte Liste an. |
| App-Link sendenSchaltfläche | Führt die mit „App-Link senden“ bezeichnete Aktion im aktuellen Bereich aus. |
| System-Link sendenSchaltfläche | Führt die mit „System-Link senden“ bezeichnete Aktion im aktuellen Bereich aus. |
| Änderungen speichernSchaltfläche | Übernimmt und speichert die vorgenommenen Änderungen. |
| Mitarbeiter speichernSchaltfläche | Speichert die Daten bzw. Einstellungen des genannten Bereichs. |
| AbbrechenSchaltfläche | Bricht den aktuellen Vorgang ab, ohne die noch nicht gespeicherten Änderungen zu übernehmen. |
| Ja, sendenSchaltfläche | Führt die mit „Ja, senden“ bezeichnete Aktion im aktuellen Bereich aus. |
| TestanleitungLink / Navigation | Öffnet den mit „Testanleitung“ bezeichneten Bereich bzw. die zugehörige Ansicht. |
| Rollen verwaltenLink / Navigation | Öffnet den mit „Rollen verwalten“ bezeichneten Bereich bzw. die zugehörige Ansicht. |
| + Mitarbeiter anlegenLink / Navigation | Legt einen neuen Eintrag im betreffenden Bereich an. |
| data-search=" "> Heute: Offene Aufträge: ⚠ zu prüfenLink / Navigation | Öffnet den mit „data-search=" "> Heute: Offene Aufträge: ⚠ zu prüfen“ bezeichneten Bereich bzw. die zugehörige Ansicht. |
| + RolleLink / Navigation | Öffnet den mit „+ Rolle“ bezeichneten Bereich bzw. die zugehörige Ansicht. |
| ← Zurück zur ÜbersichtLink / Navigation | Wechselt zurück zur übergeordneten Übersicht. |
| ZeitkontoLink / Navigation | Öffnet den mit „Zeitkonto“ bezeichneten Bereich bzw. die zugehörige Ansicht. |
| AbbrechenLink / Navigation | Bricht den aktuellen Vorgang ab, ohne die noch nicht gespeicherten Änderungen zu übernehmen. |
Felder & Auswahlen
Diese Felder und Auswahlen sind im aktuellen Quellstand des Bereichs vorhanden. Pflichtangaben und konkrete Prüfregeln ergeben sich aus der jeweiligen Maske.
| Feld / Auswahl | Bedeutung |
|---|---|
| A1Text | Eingabefeld für „A1“. |
| A2Text | Eingabefeld für „A2“. |
| A3Text | Eingabefeld für „A3“. |
| A4Text | Eingabefeld für „A4“. |
| A5Text | Eingabefeld für „A5“. |
| A6Text | Eingabefeld für „A6“. |
| A7Text | Eingabefeld für „A7“. |
| A8Text | Eingabefeld für „A8“. |
| A9Text | Eingabefeld für „A9“. |
| A10Text | Eingabefeld für „A10“. |
| A11Text | Eingabefeld für „A11“. |
| A12Text | Eingabefeld für „A12“. |
| A13Text | Eingabefeld für „A13“. |
| A14Text | Eingabefeld für „A14“. |
| A15Text | Eingabefeld für „A15“. |
| A16Text | Eingabefeld für „A16“. |
| S1Auswahlliste | Auswahlliste für die beschriebene Einstellung. |
| S2Auswahlliste | Auswahlliste für die beschriebene Einstellung. |
| S3Auswahlliste | Auswahlliste für die beschriebene Einstellung. |
| S4Auswahlliste | Auswahlliste für die beschriebene Einstellung. |
| S5Auswahlliste | Auswahlliste für die beschriebene Einstellung. |
| S6Auswahlliste | Auswahlliste für die beschriebene Einstellung. |
| S7Auswahlliste | Auswahlliste für die beschriebene Einstellung. |
| S8Auswahlliste | Auswahlliste für die beschriebene Einstellung. |
| S9Auswahlliste | Auswahlliste für die beschriebene Einstellung. |
| S10Auswahlliste | Auswahlliste für die beschriebene Einstellung. |
| S11Auswahlliste | Auswahlliste für die beschriebene Einstellung. |
| S12Auswahlliste | Auswahlliste für die beschriebene Einstellung. |
| S13Auswahlliste | Auswahlliste für die beschriebene Einstellung. |
| S14Auswahlliste | Auswahlliste für die beschriebene Einstellung. |
| S15Auswahlliste | Auswahlliste für die beschriebene Einstellung. |
| S16Auswahlliste | Auswahlliste für die beschriebene Einstellung. |
| Funktioniert / Teilweise / Nicht funktioniert - und was genau aufgefallen istTextbereich | Freitext für die beschriebene Information. |
| Funktioniert / Teilweise / Nicht funktioniert - und was genau aufgefallen istTextbereich | Freitext für die beschriebene Information. |
| Funktioniert / Teilweise / Nicht funktioniert - und was genau aufgefallen istTextbereich | Freitext für die beschriebene Information. |
| Funktioniert / Teilweise / Nicht funktioniert - und was genau aufgefallen istTextbereich | Freitext für die beschriebene Information. |
| Funktioniert / Teilweise / Nicht funktioniert - und was genau aufgefallen istTextbereich | Freitext für die beschriebene Information. |
| Funktioniert / Teilweise / Nicht funktioniert - und was genau aufgefallen istTextbereich | Freitext für die beschriebene Information. |
| Funktioniert / Teilweise / Nicht funktioniert - und was genau aufgefallen istTextbereich | Freitext für die beschriebene Information. |
| Funktioniert / Teilweise / Nicht funktioniert - und was genau aufgefallen istTextbereich | Freitext für die beschriebene Information. |
| Funktioniert / Teilweise / Nicht funktioniert - und was genau aufgefallen istTextbereich | Freitext für die beschriebene Information. |
| Funktioniert / Teilweise / Nicht funktioniert - und was genau aufgefallen istTextbereich | Freitext für die beschriebene Information. |
| Funktioniert / Teilweise / Nicht funktioniert - und was genau aufgefallen istTextbereich | Freitext für die beschriebene Information. |
| Funktioniert / Teilweise / Nicht funktioniert - und was genau aufgefallen istTextbereich | Freitext für die beschriebene Information. |
| Funktioniert / Teilweise / Nicht funktioniert - und was genau aufgefallen istTextbereich | Freitext für die beschriebene Information. |
| Funktioniert / Teilweise / Nicht funktioniert - und was genau aufgefallen istTextbereich | Freitext für die beschriebene Information. |
| Funktioniert / Teilweise / Nicht funktioniert - und was genau aufgefallen istTextbereich | Freitext für die beschriebene Information. |
| Funktioniert / Teilweise / Nicht funktioniert - und was genau aufgefallen istTextbereich | Freitext für die beschriebene Information. |
| Suchen: Name, Rolle, Status …Text | Statusauswahl, mit der der aktuelle Zustand bzw. die Filterung festgelegt wird. |
| DatumDatum | Datum für den betreffenden Vorgang oder Filter. |
| Verfuegbare StundenZahl | Eingabefeld für „Verfuegbare Stunden“. |
| z. B. ArztterminText | Eingabefeld für „z. B. Arzttermin“. |
| Zeit VonDatum | Datum für den betreffenden Vorgang oder Filter. |
| Zeit BisDatum | Datum für den betreffenden Vorgang oder Filter. |
| Beginn ZeitUhrzeit | Zeitangabe für den betreffenden Vorgang. |
| Ende ZeitUhrzeit | Zeitangabe für den betreffenden Vorgang. |
| Pause MinutenZahl | Eingabefeld für „Pause Minuten“. |
| Ist StundenZahl | Eingabefeld für „Ist Stunden“. |
| Ueberstunden StundenZahl | Eingabefeld für „Ueberstunden Stunden“. |
| Fehlzeit StundenZahl | Zeitangabe für den betreffenden Vorgang. |
| PersonalnummerText | Eingabefeld für „Personalnummer“. |
| Herr / FrauText | Eingabefeld für „Herr / Frau“. |
| VornameText | Eingabefeld für „Vorname“. |
| NachnameText | Eingabefeld für „Nachname“. |
| StrasseText | Eingabefeld für „Strasse“. |
| PlzText | Eingabefeld für „Plz“. |
| OrtText | Eingabefeld für „Ort“. |
| LandText | Eingabefeld für „Land“. |
| EmailE-Mail | E-Mail-Adresse für den betreffenden Kontakt, Versand oder Zugang. |
| TelefonText | Eingabefeld für „Telefon“. |
| GeburtsdatumDatum | Datum für den betreffenden Vorgang oder Filter. |
| BerufText | Eingabefeld für „Beruf“. |
| EintrittsdatumDatum | Datum für den betreffenden Vorgang oder Filter. |
| WochenstundenZahl | Eingabefeld für „Wochenstunden“. |
| Arbeitszeit IndividuellKontrollfeld | Zeitangabe für den betreffenden Vorgang. |
| Gehalt BetragZahl | Betrag bzw. Preis für den betreffenden Eintrag. |
| StundenlohnZahl | Eingabefeld für „Stundenlohn“. |
| LohnsteuerklasseText | Eingabefeld für „Lohnsteuerklasse“. |
| KinderfreibetragZahl | Betrag bzw. Preis für den betreffenden Eintrag. |
| Steuer IdText | Eingabefeld für „Steuer Id“. |
| SozialversicherungsnummerText | Eingabefeld für „Sozialversicherungsnummer“. |
| KrankenkasseText | Eingabefeld für „Krankenkasse“. |
| IbanText | IBAN des betreffenden Bankkontos. |
| BicText | BIC des betreffenden Bankkontos, sofern erforderlich. |
| KontoinhaberText | Eingabefeld für „Kontoinhaber“. |
| Zugang AnlegenKontrollfeld | Aktiviert oder deaktiviert die beschriebene Option. |
| Mobiler ZugriffKontrollfeld | Aktiviert oder deaktiviert die beschriebene Option. |
| ArbeitsweiseAuswahlliste | Auswahlliste für die beschriebene Einstellung. |
| Arbeitszeit IdAuswahlliste | Zeitangabe für den betreffenden Vorgang. |
| Anfahrtsregel IdAuswahlliste | Auswahlliste für die beschriebene Einstellung. |
| Gehaltskategorie IdAuswahlliste | Auswahlliste für die beschriebene Einstellung. |
| Provision IdAuswahlliste | Auswahlliste für die beschriebene Einstellung. |
| Gehalt ArtAuswahlliste | Auswahlliste für die beschriebene Einstellung. |
| Rolle IdAuswahlliste | Auswahlliste für die beschriebene Einstellung. |
| z. B. Grund nachvollzogen, Stunden gutgeschrieben.Textbereich | Freitext für die beschriebene Information. |
| NotizTextbereich | Freitext für die beschriebene Information. |
Hinweis zum Systemstand
Diese Seite wurde aus dem aktuellen InvoMaster-Projektstand für diesen Bereich aufgebaut. Erfasst wurden 45 eindeutig beschriftete Aktionen/Links und 96 statisch erkennbare Eingabefelder bzw. Auswahlen. Inhalte, die erst durch konkrete Kundendaten, Rechte oder JavaScript dynamisch erzeugt werden, können zusätzliche Einträge anzeigen.