Aufträge
Übersicht
Der Auftragsbereich verwaltet reguläre, aus Angeboten entstehende und kurzfristige bzw. Notfall-Aufträge.
Neuer Auftrag
Beim Anlegen werden Kunde, Titel, Beschreibung, Ort und weitere sichtbare Einsatzdaten erfasst. Falls noch kein Kunde vorhanden ist, kann ein Notfall-/Telefonauftrag mit vorläufigen Kontaktdaten angelegt werden.
Zuweisen
Aufträge können Mitarbeitern zugewiesen werden.
Bestätigung
Für vorgesehene Fälle kann eine Bestätigung angefordert werden.
Angebote
Angenommene Angebote können in Aufträge überführt werden.
Notfallkunde
Ein zunächst ohne regulären Kunden angelegter Auftrag kann später zu einem echten Kunden gemacht und verknüpft werden.
Kontrolle
Mail-Protokoll, verdrängte Aufträge und Rückläufer helfen bei der Nachbearbeitung problematischer Vorgänge.
Bereiche der Oberfläche
Im aktuellen Bereich finden sich – abhängig von Datenbestand, Rechten und gewählter Ansicht – unter anderem folgende sichtbare Teilbereiche:
Schaltflächen & Aktionen
Die folgende Übersicht erfasst die im aktuellen Quellstand statisch beschrifteten Bedienelemente dieses Bereichs. Dynamisch aus Datensätzen erzeugte Einträge können je nach Betrieb zusätzlich erscheinen.
| Bedienelement | Funktion |
|---|---|
| Auftrag anlegenSchaltfläche | Legt einen neuen Eintrag im betreffenden Bereich an. |
| ZuweisenSchaltfläche | Ordnet den ausgewählten Vorgang der gewählten Person bzw. Zuständigkeit zu. |
| Bestätigung anfordernSchaltfläche | Führt die mit „Bestätigung anfordern“ bezeichnete Aktion im aktuellen Bereich aus. |
| Annehmen und Auftrag anlegenSchaltfläche | Legt einen neuen Eintrag im betreffenden Bereich an. |
| Kunde anlegen und verknüpfenSchaltfläche | Öffnet den Vorgang zum Anlegen eines neuen Kunden. |
| FilternSchaltfläche | Wendet die aktuell gewählten Filter auf die angezeigte Liste an. |
| StornierenSchaltfläche | Storniert den betreffenden Vorgang nach der vorgesehenen Bestätigung. |
| ListeLink / Navigation | Wechselt in die zugehörige Listenansicht. |
| + Neuer AuftragLink / Navigation | Öffnet den mit „+ Neuer Auftrag“ bezeichneten Bereich bzw. die zugehörige Ansicht. |
| Offene AngeboteLink / Navigation | Öffnet den mit „Offene Angebote“ bezeichneten Bereich bzw. die zugehörige Ansicht. |
| 📋 ÜbersichtLink / Navigation | Wechselt in die Übersichtsansicht des Bereichs. |
| Jetzt anlegenLink / Navigation | Legt einen neuen Eintrag im betreffenden Bereich an. |
| &alle_rollen=1">Alle Rollen anzeigenLink / Navigation | Öffnet den mit „&alle_rollen=1">Alle Rollen anzeigen“ bezeichneten Bereich bzw. die zugehörige Ansicht. |
| ZurücksetzenLink / Navigation | Setzt die aktuellen Filter, Eingaben oder die betreffende Auswahl auf den vorgesehenen Ausgangszustand zurück. |
| AlleLink / Navigation | Zeigt alle Einträge ohne Einschränkung auf die betreffende Kategorie. |
| OffenLink / Navigation | Öffnet den mit „Offen“ bezeichneten Bereich bzw. die zugehörige Ansicht. |
| ZugewiesenLink / Navigation | Öffnet den mit „Zugewiesen“ bezeichneten Bereich bzw. die zugehörige Ansicht. |
| In ArbeitLink / Navigation | Öffnet den mit „In Arbeit“ bezeichneten Bereich bzw. die zugehörige Ansicht. |
| ErledigtLink / Navigation | Öffnet den mit „Erledigt“ bezeichneten Bereich bzw. die zugehörige Ansicht. |
| RückläuferLink / Navigation | Öffnet den mit „Rückläufer“ bezeichneten Bereich bzw. die zugehörige Ansicht. |
Felder & Auswahlen
Diese Felder und Auswahlen sind im aktuellen Quellstand des Bereichs vorhanden. Pflichtangaben und konkrete Prüfregeln ergeben sich aus der jeweiligen Maske.
| Feld / Auswahl | Bedeutung |
|---|---|
| Ist NotfallKontrollfeld | Aktiviert oder deaktiviert die beschriebene Option. |
| Vor- und NachnameText | Eingabefeld für „Vor- und Nachname“. |
| RückrufnummerText | Eingabefeld für „Rückrufnummer“. |
| kunde@beispiel.deE-Mail | E-Mail-Adresse für den betreffenden Kontakt, Versand oder Zugang. |
| z. B. Musterstraße 5, 97980 Bad MergentheimText | Eingabefeld für „z. B. Musterstraße 5, 97980 Bad Mergentheim“. |
| z. B. HeizungswartungText | Eingabefeld für „z. B. Heizungswartung“. |
| EinsatzortText | Eingabefeld für „Einsatzort“. |
| Faellig AmDatum | Datum für den betreffenden Vorgang oder Filter. |
| Dauer WertZahl | Eingabefeld für „Dauer Wert“. |
| Geplant AmDatum | Datum für den betreffenden Vorgang oder Filter. |
| MehrtaegigKontrollfeld | Aktiviert oder deaktiviert die beschriebene Option. |
| Geplant BisDatum | Datum für den betreffenden Vorgang oder Filter. |
| Taegliche UnterschriftKontrollfeld | Aktiviert oder deaktiviert die beschriebene Option. |
| Ueberlastung BestaetigtKontrollfeld | Aktiviert oder deaktiviert die beschriebene Option. |
| TitelText | Eingabefeld für „Titel“. |
| FirmaText | Eingabefeld für „Firma“. |
| VornameText | Eingabefeld für „Vorname“. |
| NachnameText | Eingabefeld für „Nachname“. |
| TelefonText | Eingabefeld für „Telefon“. |
| EmailE-Mail | E-Mail-Adresse für den betreffenden Kontakt, Versand oder Zugang. |
| StrasseText | Eingabefeld für „Strasse“. |
| HausnummerText | Eingabefeld für „Hausnummer“. |
| PlzText | Eingabefeld für „Plz“. |
| StadtText | Eingabefeld für „Stadt“. |
| Log VonDatum | Datum für den betreffenden Vorgang oder Filter. |
| Log BisDatum | Datum für den betreffenden Vorgang oder Filter. |
| Log SucheText | Eingabefeld für „Log Suche“. |
| Endkunde IdAuswahlliste | Kundenbezug bzw. Kundenauswahl für den aktuellen Vorgang. |
| Erforderliche Rolle IdAuswahlliste | Auswahlliste für die beschriebene Einstellung. |
| PrioritaetAuswahlliste | Auswahlliste für die beschriebene Einstellung. |
| Dauer EinheitAuswahlliste | Auswahlliste für die beschriebene Einstellung. |
| Mitarbeiter IdAuswahlliste | Mitarbeiterbezug bzw. Mitarbeiterauswahl für den aktuellen Vorgang. |
| BeschreibungTextbereich | Freitext für die beschriebene Information. |
| Anfahrt prüfen Material mitnehmenTextbereich | Freitext für die beschriebene Information. |
Hinweis zum Systemstand
Diese Seite wurde aus dem aktuellen InvoMaster-Projektstand für diesen Bereich aufgebaut. Erfasst wurden 20 eindeutig beschriftete Aktionen/Links und 34 statisch erkennbare Eingabefelder bzw. Auswahlen. Inhalte, die erst durch konkrete Kundendaten, Rechte oder JavaScript dynamisch erzeugt werden, können zusätzliche Einträge anzeigen.