| # | Typ | Kunde | Datum | Status | Betrag |
|---|---|---|---|---|---|
| ST-2026-0001 | Storno | Petersen Büroservice e.K. | 02.08. | final | € -16,17 |
| KV-2026-0003 | Angebot | Weber Fensterbau OHG | 19.07. | angenommen | € 583,79 |
| KV-2026-0002 | Angebot | Weber Fensterbau OHG | 18.07. | angenommen | € 2.427,42 |
| KV-2026-0001 | Angebot | Fischer Innenausbau GmbH | 16.07. | angenommen | € 456,17 |
| LF-2026-0008 | Lieferschein | Brandt Klima & Lüftung GmbH | 18.06. | geliefert | € 0,00 |
Version 1.0
Version 1.0
Version 1.0
Version 1.0
Version 1.0
Version 1.0
Version 1.0
Version 1.0
Version 1.0
Version 1.0
Version 1.0
Version 1.0
Version 1.0
Version 1.0
Version 1.0
Version 1.0
Version 1.0
Version 1.0
Version 1.0
Version 1.0
Version 1.0
Version 1.0
Version 1.0
Version 1.0
Version 1.0
Version 1.0
Version 1.0
Version 1.0
Version 1.0
Version 1.0
Version 1.0
Version 1.0